FINANCIJSKI PLAN 2026. -2028.
| Naziv dokumenta | Excel | |
|---|---|---|
| Financijski plan za 2026-2028 | PREUZMI | – |
| Financijski plan za 2026-2028 – Izvješće po izvorima | PREUZMI | – |
| Financijski plan za 2026-2028 – Izvješće posebni dio | PREUZMI | – |
| Financijski plan za 2026-2028 – Izvješće funkcijska | PREUZMI | |
| Financijski plan za 2026-2028 – Račun prihoda i rashoda | PREUZMI | |
| Financijski plan za 2026-2028 – Izvješća ekonomska | PREUZMI | |
| Obrazloženje financijskog plana za 2026. -2028. godinu | PREUZMI |
KALENDARSKA GODINA 2025.
| Naziv dokumenta | Excel | |
|---|---|---|
| Financijski izvještaj - 2025. godina | PREUZMI | - |
| Bilješke uz izvještaj - 2025. godina | - | PREUZMI |
| Financijski izvještaj - EU - 2025. godina | PREUZMI | - |
| Naziv dokumenta | Excel | |
|---|---|---|
| I. rebalans Financijskog plana za 2025 | PREUZMI | - |
| I. rebalans Financijskog plana za 2025 - Izvješće po izvorima | PREUZMI | - |
| I. rebalans Financijskog plana za 2025 - Izvješće posebni dio | PREUZMI | - |
| I. rebalans Financijskog plana za 2025 - Izvješće funkcijska | PREUZMI | |
| I. rebalans Financijskog plana za 2025 - Račun prihoda i rashoda | PREUZMI | |
| Financijski plan za 2025-2027 | PREUZMI | - |
| Financijski plan za 2025-2027 - Izvješće po izvorima | PREUZMI | - |
| Financijski plan za 2025-2027 - Izvješće posebni dio | PREUZMI | - |
| Financijski plan za 2025-2027 - Izvješće funkcijska | PREUZMI | |
| Financijski plan za 2025-2027 - Račun prihoda i rashoda | PREUZMI | |
| Obrazloženje financijskog plana za 2025. -2027. godinu | PREUZMI | |
| Izvršenje Financijskog plana za I. - VI. 2025. - Izvješće ekonomska | PREUZMI | - |
| Izvršenje Financijskog plana za I. - VI. 2025. - Programska klasifikacija | PREUZMI | - |
| Izvršenje Financijskog plana za I. - VI. 2025. - Izvješće po izvorima | PREUZMI | - |
| Izvršenje Financijskog plana za I. - VI. 2025. Izvješće funkcijska | PREUZMI | - |
| Obrazloženje polugodipnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje I.– VI.2025. | PREUZMI | - |
| Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025. | PREUZMI | - |
| Posebni izvjetaj u polugodišnjem izvještaju o izvršenju pinancijskog plana za I-VI 2025. | PREUZMI | - |
KALENDARSKA GODINA 2024.
| Naziv dokumenta | Excel | |
|---|---|---|
| Referentna stranica – 2024. godina | - | PREUZMI |
| Financijski izvještaj - 2024. godina | PREUZMI | - |
| Bilješke uz izvještaj – 2024. godina | - | PREUZMI |
| Referentna stranica – I.- VI. 2024. godina | - | PREUZMI |
| Financijski izvještaj – I. - VI. 2024. godina | PREUZMI | - |
| Bilješke uz izvještaj – I. - VI. 2024. godina | - | PREUZMI |
| Naziv dokumenta | Excel | |
|---|---|---|
| Izvršenje Financijskog plana za 2024. - Izvješće ekonomska | PREUZMI | - |
| Izvršenje Financijskog plana za 2024. - Programska klasifikacija | PREUZMI | - |
| Izvršenje Financijskog plana za 2024. - Izvješće po izvorima | PREUZMI | - |
| Izvršenje Financijskog plana za 2024. - Izvješće funkcijska | PREUZMI | - |
| Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda u godišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana za 2024. | PREUZMI | - |
| Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana za 2024. | PREUZMI | - |
| II. Rebalans financijskog plana za 2024 - Izvješće po izvorima | PREUZMI | - |
| II. Rebalans financijskog plana za 2024 - Izvješće posebni dio | PREUZMI | - |
| II. Rebalans financijskog plana za 2024 - Izvješće funkcijska | PREUZMI | - |
| I. Rebalans financijskog plana za 2024 - Izvješće | PREUZMI | - |
| I. Rebalans financijskog plana za 2024 - Izvješće ekonomska | PREUZMI | - |
| I. Rebalans financijskog plana za 2024 - Izvješće račun prihoda i rashoda | PREUZMI | - |
| I. Rebalans financijskog plana za 2024 - Izvješće po izvorima | PREUZMI | - |
| I. Rebalans financijskog plana za 2024 - Izvješće posebni dio.xls | PREUZMI | - |
| I. Rebalans financijskog plana za 2024 - Izvješće funkcijska | PREUZMI | - |
| Izvršenje financijskog plana za I. - VI. 2024. | PREUZMI | - |
| Izvršenje financijskog plana za I. - VI. 2024. - Obazloženje | PREUZMI | - |
| Prijedlog i obrazloženje financijskog plana za 2024. -2026. godinu | PREUZMI | - |
| Obrazloženje financijskog plana za 2024. -2026. godinu | - | PREUZMI |
KALENDARSKA GODINA 2023.
| Naziv dokumenta | Excel | |
|---|---|---|
| Referentna stranica – 2023. godina | - | PREUZMI |
| Financijski izvještaj – 2023. godina | PREUZMI | - |
| Bilješke uz izvještaj – 2023. godina | - | PREUZMI |
| Naziv dokumenta | Excel | |
|---|---|---|
| Izvršenje FP-a 2023. Programska klasifik. | PREUZMI | - |
| Izvršenje FP-a 2023. Opći dio sažetak | PREUZMI | - |
| Izvršenje FP-a 2023. Izvori financ. | PREUZMI | - |
| Izvršenje FP-a 2023. funkcijska | PREUZMI | - |
| PREUZMI | - | |
| Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana | PREUZMI | - |
| OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU | PREUZMI | - |
| Prijedlog i obrazloženje financijskog plana za 2023. -2025. godinu | PREUZMI | - |
| Obrazloženje financijskog plana za 2023. -2025. godinu | - | PREUZMI |
| Financijski plan za 2023. godinu | - | - |
| Izvještaj o izvršenju FP-a za razdoblje 01.01.-30.06.2023. godinu | PREUZMI | - |
| Financijski plan za 2023. godinu - I. Rebalans | PREUZMI | - |
| Financijski plan za 2023. godinu - II. Rebalans - Opći dio | PREUZMI | - |
| Financijski plan za 2023. godinu - II. Rebalans - Posebni dio | PREUZMI | - |
| Financijski plan za 2023. godinu - II. Rebalans - Račun prihoda i rashoda | PREUZMI | - |
KALENDARSKA GODINA 2022.
| Naziv dokumenta | Excel | |
|---|---|---|
| Referentna stranica – 2022. godina | - | PREUZMI |
| Financijski izvještaj – 2022. godina | PREUZMI | - |
| Bilješke uz izvještaj – 2022. godina | - | PREUZMI |
| Naziv dokumenta | Excel | |
|---|---|---|
| Prijedlog i obrazloženje financijskog plana za 2022. -2024. godinu | - | PREUZMI |
| Financijski plan za 2022. godinu | PREUZMI | PREUZMI |
| Financijski plan za 2022. godinu - I. izmjena | PREUZMI | PREUZMI |
| Financijski plan za 2022. godinu - Rebalans | PREUZMI | - |
| Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu | PREUZMI | - |
FINANCIJSKI PLAN 2021.
| Naziv dokumenta | Excel | |
|---|---|---|
| Financijski plan za 2021. godinu | PREUZMI | PREUZMI |
| Financijski plan za 2021. godinu – I. izmjena | – | PREUZMI |
| Sumarni pregled financijskog plana za 2021. godinusa projekcijama | PREUZMI | PREUZMI |
| Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2021. godinu | PREUZMI | PREUZMI |
FINANCIJSKI PLAN 2020.
| Naziv dokumenta | Excel | |
|---|---|---|
| Prijedlog i obrazloženje financijskog plana za 2020. godinu | PREUZMI | |
| Financijski plan za 2020. godinu – | PREUZMI | PREUZMI |
| Financijski plan za 2020. godinu – KONAČNO | PREUZMI | |
| Rebalans financijskog plana za 2020. godinu | PREUZMI | PREUZMI |
| Obrazac Obrazloženja financijskog plana | PREUZMI | PREUZMI |
| Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2020. godinu | PREUZMI | PREUZMI |
FINANCIJSKI PLAN 2019.
| Naziv dokumenta | Excel | |
|---|---|---|
| Financijski plan za 2019. godinu | PREUZMI | PREUZMI |
| Financijski plan za 2019. godinu – I. izmjena | PREUZMI | |
| Financijski plan za 2019. godinu – 2. izmjena | PREUZMI | PREUZMI |
| Obrazac Obrazloženja financijskog plana | PREUZMI | |
| Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2019. godinu | PREUZMI |
FINANCIJSKI PLAN 2018.
| Naziv dokumenta | Excel | |
|---|---|---|
| Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu | PREUZMI | PREUZMI |
| Financijski plan za 2018. godinu | PREUZMI | PREUZMI |
| Financijski plan za 2018. godinu – I. izmjena | PREUZMI | PREUZMI |
| Financijski plan za 2018. godinu – II. izmjena | PREUZMI | PREUZMI |
| Sumarni pregled financijskog plana za 2018. godinusa projekcijama | PREUZMI | PREUZMI |
| Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2018. godinu | PREUZMI | PREUZMI |
Pokreni razgovor
Bok! Hvala što ste nas posjetili. Pritisnite gumb Start za razgovor s našom podrškom :)
Prijavite se svojim računom na web mjestu
X
X
X

